09 dic 2024
1
adultos
0
niños
adultos
-
1
+
niños
-
0
+
Arriendo Ski Rando (equipo completo)
Valor para
1
personas
CLP
33.000
Que harás:
Aguaventura cuenta con una amplia gama de equipos de alta calidad para elegir, por lo que seguro que encontrarás lo que buscas para disfrutar de la nieve.
Para equiparse para la temporada de invierno, Aguaventura le ofrece el alquiler de una gama completa de equipos de Ski de Rando, también es posible alquilar una gama completa de equipos de Ski de pista, Freestyle, Snowboard y Splitboard.
El pack Ski de Rando completo incluye: Ski de Rando, botas y bastones. También puede alquilar equipos adicionales en la sección de accesorios.
Ha hecho clic en el alquiler de Ski de Rando completo, si desea hacer una reserva para este equipo puede añadirlo a su cesta y hacer la reserva introduciendo la información necesaria.
Está incluído:
Marca Ski | Modelo | Dual | Radius | Fijaciones | Altura | Pieles | Con cuchillo 86 | Stock Pucón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Doctor | WTJ | Diamir eagle 12 | 137 | si | no | 1 | ||
Faction | Dictator 1.0 X | 114/85/100 | 13m | Diamir eagle 12 | 148 | si | si | 1 |
Faction | Prodigy | 108/79/100 | 13m | Diamir scout 11 | 155 | si | si | 1 |
Black Crows | Viator | 115/82/111 | 13m | Diamir eagle 12 | 155 | si | si | 1 |
White Doctor | Blue | Diamir eagle 12 | 155 | si | si | 1 | ||
Black Crows | Camox patrol | 122/97/110 | 18m | Diamir eagle 12 | 162,8 | si | no | 1 |
White Doctor | Blue | Diamir eagle 12 | 163 | si | si | 1 | ||
Black Crows | Camox | 125/97/116 | 20m | Diamir ProFreeride | 167 | si | no | 1 |
Black Crows | Orb | 125/90/112 | Plum | 168 | si | no | 1 | |
Black Crows | Navis Freebird | 131/102/116 | 19m | Diamir eagle 10 | 169 | si | no | 1 |
Faction | Nine5 | 122/95/108mm | 17/21m | Diamir eagle 12 | 171 | si | no | 1 |
Faction | Ambit | 116/86/116mm | 16m | Diamir eagle 12 | 174 | si | si | 1 |
Black Crows | ORB | 123/90/114 | Diamir Vipec 12 | 179 | si | si con cuchillo vipec | 1 | |
Faction | Dictator 1.0 | 114/85/100 | 19/22m | Diamir | 180 | si | si | 1 |
Black Crows | Orb | 123/90/114 | Diamir scoutXL 11 | 186 | si | no | 1 |
INVENTARIO DE LAS BOTAS :
Marca Botas | Modelo | Referencia | Numero EU | MM | MP | Con fijaciones Pines | Stock Pucón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roxa | R3W Ultralight 95 | R3W36 | 36 | 262 | 22/22,5 | no | 1 |
Roxa | RFIT85 | R37 | 37 | 270 | 23,5 | no | 1 |
Roxa | RFIT85 | RB37 | 37 | 270 | 23,5 | no | 1 |
Roxa | RX1.0 | R38 | 38 | 269 | 24/26 | si | 1 |
Roxa | RFIT hikeUltralight 85 | R38 | 38 | 280 | 24/24,5 | no | 1 |
Roxa | R3W85 Ultralight | 38 | 38 | 280 | 24/24,5 | no | 1 |
Roxa | RFIT85 | RX38,5 | 38,5 | 280 | 24,5 | no | 1 |
Roxa | RFIT85 | RX38,5 | 38,5 | 280 | 24/24,5 | no | 1 |
Roxa | Xfacetour | RX39 | 39 | 298 | 25/25,5 | si | 1 |
Roxa | XFace120 | R40 | 40 | 298 | 25,5 | si | 1 |
Roxa | RFIT90 | R40 | 40 | 290 | 25,5 | no | 1 |
Scarpa | Magic | R41 SM | 41 | si | 1 | ||
Scarpa | RFIT hikeUltralight110 | 41 | 300 | 26,5 | no | 1 | |
Roxa | RFIT hike 90 | R41 | 41 | 300 | 26,5 | no | 1 |
Roxa | Ultralight110 | R3 41,5 | 41,5 | 300 | 26/26,5 | no | 1 |
Roxa | Movement | R42 | 42 | 308 | 26,5/27 | si | 1 |
Roxa | Turn Experience | R42 | 42 | 308 | 26,5/27 | no | 1 |
Roxa | Ultralight110 | RR3 42,5 | 42,5 | 310 | 27/27,5 | no | 1 |
Garmont | Skywalk | A43 | 43 | no | 1 | ||
Roxa | Roxa RX Scout | 43 | 299 | 27,5/28 | si | 1 | |
Roxa | Movement | MA43 | 43 | 318 | 27,5/28 | si | 1 |
Rossignol | AllTrack90 | R44 | 44 | 328 | 26,5 | no | 1 |
Rossignol | 90 Alltrack | R44 | 44 | 328 | 28,5 | no | 1 |
Roxa | RX1.0 | 44 | 44 | 309 | 27/28,5 | si | 2 |
Roxa | RX Scout | RX45 | 45 | 319 | 29/30,5 | si | 1 |
Roxa | R3Ultralight110 | 45 | 45 | 330 | 29/29,5 | no | 1 |
Roxa | R3Ultralight110 | RE110-45,5 | 45,5 | 340 | 30/30,5 | no | 1 |
Roxa | RX Tour | 45,5 | 329 | 30 | si | 1 | |
Roxa | XfaceExperience | R46 | 46 | 338 | 29,5/30 | si | 1 |
Roxa | EvoAdventure90 | RE46,5 | 46,5 | 348 | 30 | no | 1 |
Roxa | RFIT hikeUltralight 90 | RF90-48 | 48 | 360 | 31,5/32,5 | no | 1 |
10
horas
- 09:00 às 19:00
Valor para
1
Personas
CLP
33.000